Brücken mit einer zulässigen Belastung von: 1.0t
502 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Pont piétonne | Porrentruy | JU | L'Allaine | 1167 |
| Oberstufe | St.Peterzell | SG | Necker | 1168 |
| Fussgängerbrücke | Neckerwis Burkertswis | SG | Necker | 1169 |
| Seilbahnweg-Brücke | Adliswil | ZH | Rellstenbach | 1170 |
| Wanderwegbrücke | Oey | BE | Flendrich | 1178 |
| Spielplatz Brücke | Derendingen | SO | Spielplatz | 1185 |
| Sakramentskapelle Brücke | Giswil | OW | Altibach | 1186 |
| Mülibrügg | Schlüecht | SG | Lütisbach | 1188 |
| Ponte per Cornavosa | Sambuco Lavertezzo | TI | Pincascia | 1190 |
| Passerelle | Pully Belmont-sur-Lausanne | VD | Forêt | 1201 |
| pont coulissant | Neuchâtel | NE | Lac de Neuchâtel | 1206 |
| Passerelle piétonne | Hauterive | NE | Lac de Neuchâtel | 1208 |
| passerelle | Val d'Illiez, Les Bains | VS | Piscine | 1209 |
| Pont couvert | Val d'Illiez, Buchelieule | VS | Vièze | 1210 |
| Pont couvert | Val d'Illiez, Therme Parc | VS | Vièze | 1211 |
| Klosterbrücke | Kloster Wonnenstein Haslen | AI/AR | Rotbach | 1212 |
| Kawamata Steg | Uster | ZH | Deich | 1216 |
| Passerelle | Villiers Val de Ruz | NE | Le Seyon | 1218 |
| Diverse Stege, Stockalper-Weg | Saltina-Schlucht | VS | Saltina | 1219 |
| Steg | Val Colla | TI | Cassarate | 1220 |
