Brücken mit einer zulässigen Belastung von: 1.0t
502 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Fontanne-Steg | Fontanne | LU | Fontanne | 1271 |
| Seepromenade-Steg | Gwatt | BE | Thunersee | 1272 |
| Herrenmatte | Wimmis | BE | Tunerbach | 1273 |
| Hüslibrücke | Erlenbach | BE | Hausplatz | 1274 |
| Brüggli | Sempach | LU | Aebermoosbach | 1276 |
| Hüslibrücke | Oberhofen Schloss | BE | Thunersee | 1282 |
| Steinerkanal | Rupperswil | AG | Steinerkanal | 1287 |
| Pont piétonne | Cudrefin Camps de Sauge | NE | Lac de Neuchâtel | 1289 |
| Pont piétonne | Auvergnier Port | NE | Lac de Neuchâtel | 1290 |
| Pont piétonne | Auvergnier Robinson | NE | Lac de Neuchâtel | 1291 |
| Schochensteg | Flawil Herisau | SG | Wissbach | 1292 |
| Sägesteg | Niederbüren | SG | Dorfbach | 1293 |
| See - Steg | Hüttwilen | TG | Hüttwilersee | 1294 |
| Passerelles | Fanel La Sauge | BE/VD | Lac de Neuchâtel | 1295 |
| Stege | Neerachermoos | ZH | Riedt | 1296 |
| Alter Eisenbahntrasse Steg | Hombrechtikon | ZH | Bach | 1305 |
| Arbensägebrücke | Sarnen Stalden | OW | Moosbach (Sägebach) | 1311 |
| Passerelle provisoire au nuage | Yverdon Arteplage | VD | Lac de Neuchâtel | 1323 |
| Fuchsgehegebrücke | Wildnispark Langenberg | ZH | Hasengartenbach | 1350 |
| Steg | Sursee | LU | Suhre | 1352 |
