Brücke über welche Art Hindernis: Fliessendes Gewässer
1257 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Loipenbrücke | Sedrun | GR | Rein Anteriur | 1430 |
| Finstarastäg | Cröt Campsut | GR | Madrischer Rhein | 1431 |
| Chanelettasteg | Muot | GR | Alvora | 1432 |
| Fussgängersteg | Preda | GR | Alvora | 1433 |
| Fussgängersteg | Naz | GR | Alvora | 1434 |
| Fussgängersteg | Blausee | BE | Kander | 1435 |
| Wattingersteg | Wassen | UR | Reuss | 1436 |
| Kuhbrücke | Rosenlauibad | BE | Rychen Bach | 1437 |
| Aquäduckt | Bisses | VS | Bach und Graben | 1438 |
| Kleine Schlierenbrücke | Alpnach-Dorf | OW | Kleine Schliere | 1439 |
| Fussgängersteg | Schwand Engelberg | OW | Schuemettlenbach | 1440 |
| Fussgängersteg | Hasliberg Mägisalp Muggestutz | BE | Gummenwäldlibach | 1441 |
| Ehemalige gedeckte Rheinbrücke | Rheineck Gaissau | SG | Alter Rhein | 1442 |
| Ob Schlierental 1 | Schwendi Kaltbad Schoried | OW | Gross Schliere | 1443 |
| Ob Schlierental 2 | Schwendi Kaltbad Schoried | OW | Gross Schliere | 1444 |
| Ob Schlierental 3 | Schwendi Kaltbad Schoried | OW | Gross Schliere | 1445 |
| Holzsteg zur Gipsmühle | Turgi Wasserschloss | AG | Aare | 1446 |
| Ehemalige gedeckte Rheinbrücke | Au Monstein - Rheindorf | SG | Alter Rhein | 1447 |
| Ehemalige gedeckte Rheinbrücke beim Zollamt Schmitterbrücke | Schmitter Diepoldsau - Dornbirn | SG | Alter Rhein | 1448 |
| Tristbettbrücke Ruchtobel | Tschiertschen | GR | Tristbachtobel | 1449 |
