Brücke über welche Art Hindernis: Fliessendes Gewässer
1257 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Personalsteg Wolfbach | Zürich, Hottingen (Kreis7) | ZH | Wolfbach | 914 |
| Waldmannsburgsteg Dübelstein | Zürich, Hottingen (Kreis7) | ZH | Burgtobel | 913 |
| Letziwegbrücke | Zürich, Oberstrass (Kreis 6) | ZH | Spitalerbach | 912 |
| Resiweihersteg | Zürich, Oberstrass (Kreis 6) | ZH | Peterstobelbach | 911 |
| Moosholzweihersteg-Süd | Zürich, Oberstrass (Kreis 6) | ZH | Peterstobelbach | 909 |
| Friesenburgwegbrüggli | Zürich, Wiedikon (Kreis 3) | ZH | Döltschibach | 908 |
| Kolbenhofbachbrücke | Zürich, Wiedikon (Kreis 3) | ZH | Kolbenhofbach | 907 |
| Friesenbergbachbrücke | Zürich, Wiedikon (Kreis 3) | ZH | Friesenbergbach | 906 |
| Hohensteinwegbrücke | Zürich Wiedikon (Kreis 3) | ZH | Seitenarm Döltschibach | 905 |
| Studentenwegbrücke | Zürich Wiedikon (Kreis 3) | ZH | Döltschibach | 904 |
| Rütschlibachbrüggli-454m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 903 |
| Rütschlibachbrüggli-506m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 902 |
| Rütschlibachbrüggli-503m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 901 |
| Allmagellerbrücke | Saas-Almagell | VS | Almagellerbach | 899 |
| Brücke | Saas-Fee | VS | Feevispa | 898 |
| Teiffe Grabu Brücke | Saas-Balen | VS | Teiffe-Grabu-Bach | 897 |
| Les Roulines | Bulle | FR | La Sionge | 895 |
| Pont sur le Rhone | Loéche Susten | VS | Rhone | 891 |
| Sihlbrücke 1852-1927 | Adliswil | ZH | Sihl | 889 |
| Bibersteg | Wildnispark Langenberg | ZH | Rossspaltibach | 888 |
