Brücken mit einer Nutzbreite von: 1.9m
    
        
            
                136 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Hohensteinwegbrücke | Zürich Wiedikon (Kreis 3) | ZH | Seitenarm Döltschibach | 905 | 
| Dolderbrücke | Zürich, Hottingen (Kreis7) | ZH | Wolfbach linker Arm | 915 | 
| Wolfbachtobelwegsteg 562m | Zürich, Hottingen (Kreis7) | ZH | Wolfbach | 916 | 
| Wolfbachtobelwegsteg 582m | Zürich, Hottingen (Kreis7) | ZH | Wolfbach | 917 | 
| Wolfbachtobelwegsteg 587m | Zürich, Hottingen (Kreis7) | ZH | Wolfbach | 918 | 
| Revolverschiessstandbrücke | Zürich, Hottingen (Kreis7) | ZH | Wehrenbach | 922 | 
| Naefensteinbrüggli | Zürich, Hottingen (Kreis7) | ZH | Wehrenbach | 923 | 
| Krokodilbrüggli | Zürich, Hottingen (Kreis7) | ZH | Stöckentobelbach | 924 | 
| Grünanlagebrücke | Zürich, Hottingen (Kreis7) | ZH | Wehrenbach | 930 | 
| Burgwegbrücke | Zürich, Riesbach (Kreis 8) | ZH | Wildbach | 936 | 
| Hauserkanalsteg | Zürich, Albisrieden (Kreis 9) | ZH | Hauserkanal | 940 | 
| Am Katzenbachsteg | Zürich, Seebach (Kreis 11) | ZH | Katzenbach | 944 | 
| Schulhaus Mattenhofbrücke | Zürich, Schwamendingen (Kreis 12) | ZH | Leimbach | 948 | 
| Fussgängersteg | Liestal | BL | Weiher | 1014 | 
| Le Bourg-Brücke, Mérino | Moudon | VD | La Mérine | 1063 | 
| Vièze-Brücke | Monthey | VS | La Vièze | 1066 | 
| Ufem obren Alpbach | Meiringen | BE | Alpbach | 1084 | 
| Hüslibrücken | Giswil Rudenz | OW | Hausplatz | 1113 | 
| Steirisi | Furth Brunnadern | SG | Necker | 1166 | 
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1176 | 
